|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 309 – 929 m² | Negociable | Bajo solicitud | Por determinar |
Términos de Alquiler Flexibles
Espacio total disponible | 929 m² |
Mín. Divisible | 309 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Superficie bruta alquilable | 929 m² |
Año de construcción | 2024 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
I 20-N Business | Howland Ln, SW | 7.151 | 2020 | 1,46 km |
FM 66 | Howland Ln, SW | 6.984 | 2022 | 1,47 km |
FM 66 | I- 35, E | 6.300 | 2017 | 1,83 km |
I 20-N Business | Old Buena Vista Rd, W | 3.304 | 2020 | 2,15 km |
Buena Vista Rd | Old Buena Vista Rd, W | 3.232 | 2022 | 2,15 km |
FM 876 | FM 66, NE | 991 | 2022 | 2,17 km |
Five Points Road | FM 66, NE | 1.035 | 2020 | 2,17 km |
FM 876 | Five Points Rd, SW | 870 | 2017 | 2,28 km |
Arden | Equality Rd, W | 326 | 2022 | 2,46 km |
Compton Dr | Compton Ln, SW | 56 | 2022 | 2,48 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.