|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 111 m² | Negociable | 1.562 € /mes | Triple neto (NNN) |
Espacio total disponible | 111 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local exento |
Superficie bruta alquilable | 670 m² |
Año de construcción | 2017 |
Ratio de parking | 0,57/1.000 m² |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
S Air Depot Blvd | McGrew Ct, S | 24.306 | 2022 | 0,12 km |
South Air Depot Boulevard | - | 20.423 | 2022 | 0,18 km |
SE 15th St | Jet Dr, W | 19.650 | 2022 | 0,49 km |
SE 15th St | E Lockheed Ct, E | 21.301 | 2022 | 0,56 km |
S Air Depot Blvd | SE 15th St, N | 22.081 | 2022 | 0,62 km |
SE 15th St | King Dr, W | 19.672 | 2022 | 0,73 km |
Southeast 15th Street | - | 15.295 | 2022 | 0,87 km |
S Air Depot Blvd | SE 5th St, S | 23.393 | 2022 | 0,90 km |
Southeast 15th Street | Felix Dr, E | 17.315 | 2022 | 0,97 km |
E Reno Ave | Marlow Dr, E | 11.961 | 2022 | 1,12 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.