|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 2.854 m² | 3-20 Años | Bajo solicitud | Triple neto (NNN) |
Espacio total disponible | 2.854 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local |
Superficie bruta alquilable | 2.854 m² |
Año de construcción | 1995 |
Ratio de parking | 0,47/1.000 m² |
Ubicación destacada disponible para alquilar en Gateway Plaza en Sanford. Ubicado justo al lado de la interestatal 4, con mucho tráfico, en Sanford. Coarrendado con Ashley Furniture, Floor & Decor, Michaels, Dollar Tree y Planet Fitness.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
W State Rd 46 | Towne Center Blvd, W | 33.112 | 2022 | 0,24 km |
W 1st Street | Towne Center Blv, E | 30.500 | 2020 | 0,24 km |
W State Rd 46 | S Oregon Ave, NW | 33.892 | 2022 | 0,25 km |
Rinehart Rd | Flagship Dr, S | 18.734 | 2022 | 0,26 km |
S Oregon Ave | Towne Center Cir, NE | 8.879 | 2022 | 0,39 km |
I- 4 | State Hwy 46, NE | 5.540 | 2020 | 0,51 km |
Not Available | Not Available, No | 8.314 | 2020 | 0,56 km |
N Oregon St | Maxon Ter, W | 3.136 | 2022 | 0,67 km |
N Oregon St | Hawkstone Dr, NW | 11.584 | 2020 | 0,68 km |
W 1st Street | Hwy 46, SE | 35.000 | 2020 | 0,71 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.